Size Chart
Kurta Set
| Size | Front Length (in) | To Fit Waist (in) | Inseam Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 32 | 33 |
| M | 48 | 34 | 35 |
| L | 48 | 36 | 37 |
| XL | 48 | 38 | 39 |
| XXL | 48 | 40 | 41 |
Gown Size Chart
| Size | To Fit Waist (in) | Front Length (in) |
|---|---|---|
| S | 31 | 52 |
| M | 33 | 52 |
| L | 35 | 52 |
| XL | 37 | 52 |
| XXL | 39 | 52 |
Kurti Size Chart
| Size | To Fit Bust (in) | Front Length (in) | To Fit Waist (in) | To Fit Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 48 | 27 | 34 |
| S | 34 | 48 | 29 | 36 |
| M | 36 | 48 | 30 | 38 |
| L | 38 | 48 | 32 | 40 |
| XL | 40 | 48 | 34 | 42 |
| XXL | 42 | 48 | 36 | 44 |
Co-Ords Size Chart
| Size | Front Length (in) | Inseam Length (in) | To Fit Hip (in) | To Fit Waist (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 25 | 40 | 32 |
| M | 38 | 25 | 42 | 34 |
| L | 38 | 25 | 44 | 36 |
| XL | 38 | 25 | 46 | 38 |
| XXL | 38 | 25 | 48 | 40 |
Order Now Get it between -



























